চীন থেকে 2205 স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড টিউবিং
বর্ণনা: 2205/S31803 কন্ট্রোল লাইন (কোয়েলড টিউবিং/ক্যাপিলারি টিউবিং),
চীন থেকে 2205 স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড টিউবিং
শারীরিক বৈশিষ্ট্য
ফলন শক্তি: ≥80,000 psi
প্রসার্য শক্তি: ≥95,000 psi
সর্বোচ্চ কঠোরতা: 30C রকওয়েল
OD: 0.250"-0.625"
প্রাচীর থক : ০.০৩২”-০.০৬৫”
দৈর্ঘ্য: সর্বোচ্চ।15000M/PCS
দ্রষ্টব্য: বিশেষ বৈশিষ্ট্য, উপকরণ এবং পণ্যের দৈর্ঘ্য গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যেতে পারে
ডুপ্লেক্স 2205 কয়েলড টিউবিং রাসায়নিক রচনা - %
মো 3.0-3.5
C≤0.030
Mn≤2.00
P≤0.030
Ni 4.5-6.5
S≤0.020
Si≤1.00
Cr 21.0-23.0
স্ট্যান্ডার্ড স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড টিউবিং স্পেসিফিকেশন
সাধারণত স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড টিউবিংয়ের আকার: আমরা আপনার অনুরোধ হিসাবে তাদের পণ্য করতে পারি।
স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড টিউবিং/ডাউনহোল ক্যাপিলারি কেমিক্যাল ইনজেকশন টিউবিং | ||||
আইটেম | শ্রেণী | আকার | দৈর্ঘ্য | চাপ (এমপিএ) |
1 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.025″ | 3200 | 80
|
2 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/8″×0.035″ | 3200 | 100
|
3 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.035″ | 2000 | 100
|
4 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/4″×0.049″ | 2000 | 100
|
5 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.035″ | 1500 | 80
|
6 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 3/8″×0.049″ | 1500 | 100
|
7 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.049″ | 1000 | 80
|
8 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | 1/2″×0.065″ | 1000 | 100
|
9 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3 মিমি × 0.7 মিমি | 3200 | 80
|
10 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ3 মিমি × 0.9 মিমি | 3200 | 100
|
11 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4 মিমি × 0.9 মিমি | 3000 | 100
|
12 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ4 মিমি × 1.1 মিমি | 3000 | 100
|
13 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6 মিমি × 0.9 মিমি | 2000 | 100
|
14 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ6 মিমি × 1.1 মিমি | 2000 | 100
|
15 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8 মিমি × 1 মিমি | 1800 | 80
|
16 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ8 মিমি × 1.2 মিমি | 1800 | 100
|
17 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10 মিমি × 1 মিমি | 1500 | 70
|
18 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10 মিমি × 1.2 মিমি | 1500 | 70
|
19 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ10 মিমি × 2 মিমি | 500 | 100
|
20 | 316L 304L 304 625 825 2205 2507 | φ12 মিমি × 1.5 মিমি | 500 | 80 |
S31803, S32205 ASTM A789 S32750
রাসায়নিক ইনজেকশন লাইন টিউবিংয়ের জন্য উপলব্ধ অ্যালয় গ্রেড
অস্টেনিটিক: | S31603/316L |
ডুপ্লেক্স: | S31803/S32205 S32750, ASME A789 S31803 |
নিকেল খাদ: | N08825 N06625 |
আমরা স্টেইনলেস স্টীল ডুপ্লেক্স 2205 কয়েলড টিউবিং অফার করি ছোট বোর আকারে এবং ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট বেধ পাওয়া যায়।স্টেইনলেস স্টীল ক্যাপিলারি টিউবের আকার 0.30 মিমি থেকে 8.00 মিমি পর্যন্ত।তারা স্ট্যান্ডার্ড বা ভারী প্রাচীর পাওয়া যাবে.স্টেইনলেস স্টিল ডুপ্লেক্স 2205 কয়েলড টিউবিং এর রেফ্রিজারেন্ট কৈশিক টিউবগুলির ব্যাস 0.30 মিমি থেকে 31.75 মিমি ওডি এবং 0.06 মিমি থেকে 1.65 মিমি পুরুত্ব এবং দৈর্ঘ্য 1.0 মিমি থেকে 6.0 মিমি পর্যন্ত।এটি ব্যাপকভাবে যন্ত্র শিল্পে ব্যবহৃত হয়।স্টেইনলেস স্টীল S32205 কয়েলড টিউবিং এবং S32205 কয়েলড টিউবগুলি সুনির্দিষ্ট কাট থেকে দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায় তাও তাপমাত্রার বিস্তৃত পরিসরে অত্যন্ত কার্যকর।ডুপ্লেক্স 2205 কয়েলড টিউবিং উচ্চ-চাপ প্রয়োগের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
আমাদের অফার করা S32205 কয়েলড টিউবিং বেশিরভাগই তরল/গ্যাস ট্রান্সপোর্টেশন লাইন, হাইড্রোলিক কন্ট্রোল লাইন, মেডিকেল ডিভাইস এবং সরঞ্জাম, ক্রোমাটোগ্রাফি অ্যাপ্লিকেশন, পরিমাপ ডিভাইস, রিমোট থার্মোমিটার সিস্টেমের জন্য ব্যবহৃত হয় ছোট নির্ভুল স্টেইনলেস স্টীল অ্যান্টেনা, ঘড়ি, কার এন্টেনা টিউব, লা ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি এসএস কয়েলড টিউবিংয়ের বৃহত্তম স্টকহোল্ডার হিসেবে গ্রেড ডুপ্লেক্স 2205 কয়েলড টিউবিং, SS 304L কয়েলড টিউবিং, স্টেইনলেস স্টিল 316L কয়েলড টিউবিং, স্টেইনলেস স্টীল 316L কয়েলড টিউবিং এবং ASTM A789 S3270 টি ইনজেকশনের বিভিন্ন ইঞ্জেকশনে ব্যবহৃত হয়। .
ASTM A789 S32750 / S32205 স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড টিউবিং, SS ডাউনহোল কেমিক্যাল ইনজেকশন লাইন টিউবিং চায়না সরবরাহকারী
স্টেইনলেস স্টিল 2205 কয়েলড টিউবিংয়ের মাত্রা এবং প্রাচীর বেধ
স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড টিউব প্রেসার রেটিং
OD(ইঞ্চি) | ওয়াল বেধ (ইঞ্চি) | মিন টেনসিল স্ট্রেংথ (PSI) | তাত্ত্বিক বিস্ফোরণ চাপ * (PSI) | কাজের চাপ (PSI) 25% বিস্ফোরণ | তাত্ত্বিক ফলন পয়েন্ট ** (PSI) | চাপ চাপ *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 21,649 | 5,412 | ৮,৬৬০ | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | ৯,৪৫৫ |
0.250 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | ৮১,২৫০ | 20,313 | 32,500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ৮,৯৫৫ | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 17,213 | 4,303 | ৬,৮৮৫ | ৫,০৭৭ |
0.375 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 26,534 | ৬,৬৩৪ | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 39,796 | ৯,৯৪৯ | 15,918 | ৮,৫৯৭ |
0.500 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.500 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | ৯,৪৫৯ | 2,365 | ৩,৭৮৪ | 3,172 |
0.500 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 12,209 | 3,052 | ৪,৮৮৪ | 3,906 |
0.500 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | ৬,৭৮৬ |
0.500 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 7,381 | 1,845 | 2,953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | ৯,৪৫৯ | 2,365 | ৩,৭৮৪ | 3,172 |
0.625 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 13,947 | ৩,৪৮৭ | ৫,৫৭৯ | 4,335 |
0.625 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 19,697 | 4,924 | ৭,৮৭৯ | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 27,124 | ৬,৭৮১ | 10,850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 32,759 | ৮,১৯০ | 13,103 | ৭,৭৩৪ |
0.625 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | ৮,৬৩৯ |
0.750 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2,156 |
0.750 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 11,273 | 2,818 | 4,509 | ৩,৬৬৪ |
0.750 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 15,726 | ৩,৯৩১ | 6,290 | ৪,৭৪৯ |
0.750 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 21,318 | ৫,৩৩০ | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 25,446 | ৬,৩৬২ | 10,179 | ৬,৬৩৭ |
0.750 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 35,294 | ৮,৮২৪ | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30,000 | 75,000 | ৩,৫৯৩ | ৮৯৮ | 1,437 | 1,340 |
0.875 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | 6,522 | 1,630 | 2,609 | 2,304 |
0.049 | 30,000 | 75,000 | ৯,৪৫৯ | 2,365 | ৩,৭৮৪ | 3,172 | |
0.875 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | ১৩,০৮৭ | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 20,803 | 5,201 | ৮,৩২১ | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0.028 | 30,000 | 75,000 | ৪,৪৪৯ | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.000 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | ৫,৬৪৫ | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1.000 | 0.065 | 30,000 | 75,000 | 11,207 | 2,802 | 4,483 | ৩,৬৪৭ |
1.000 | 0.083 | 30,000 | 75,000 | 14,928 | ৩,৭৩২ | 5,971 | 4,567 |
1.000 | 0.095 | 30,000 | 75,000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | ৫,১৫৯ |
1.000 | 0.109 | 30,000 | 75,000 | 20,908 | 5,227 | ৮,৩৬৩ | 5,827 |
1.000 | 0.120 | 30,000 | 75,000 | 23,684 | ৫,৯২১ | ৯,৪৭৪ | ৬,৩৩৬ |
1.000 | 0.134 | 30,000 | 75,000 | ২৭,৪৫৯ | ৬,৮৬৫ | 10,984 | ৬,৯৬৩ |
1.250 | 0.035 | 30,000 | 75,000 | ৪,৪৪৯ | 1,112 | 1,780 | 1,633 |
1.250 | 0.049 | 30,000 | 75,000 | ৬,৩৮০ | 1,595 | 2,552 | 2,260 |
স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড টিউব ডাইমেনশনাল টলারেন্স
SIZE OD | নামমাত্র প্রাচীর বেধ | ব্যাস সহনশীলতার বাইরে | দৈর্ঘ্য সহনশীলতা | ওয়াল বেধ সহনশীলতা | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ভিতরে) | (মিমি) | (ভিতরে) | (মিমি) | (ভিতরে) | (মিমি) | (ভিতরে) | (মিমি) | (%) |
½ | 12.7 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
¾ | 19.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
1 | 25.4 | 0.065 | 1.65 | +/-0.005 | +/-0.13 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
1½ | 38.1 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
2 | 50.8 | 0.065 | 1.65 | +/-0.008 | +/-0.20 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
2½ | 63.5 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
3 | 76.2 | 0.065 | 1.65 | +/-0.010 | +/-0.25 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | +/-0.015 | +/-0.38 | +⅛, -0 | +3.18, -0 | +/-10.0% |
6 | 152.4 | 0.109 | 2.77 | +/-0.030 | +/-0.76 | +1, -0 | +25.4, -0 | +/-10.0% |