SS 317 স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড টিউবিং 9.52*1.24 মিমি
খাদ 316 এর মতো, কম কার্বন স্টেইনলেস স্টিলের রসায়নে ক্রোমিয়াম, নিকেল এবং মলিবডেনাম রয়েছে।300 সিরিজের অন্তর্গত একটি austenitic খাদ, 317L স্টেইনলেস স্টীল সীমলেস টিউবগুলিকে গ্রেড 316 এর উপর একটি পরিবর্তন বলে মনে করা হয়। এই খাদটির রসায়নে মলিবডেনামের বিষয়বস্তু 3% এর বেশি।এই পরিবর্তিত মলিবডেনাম গ্রেডের খাদটির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।উদাহরণ স্বরূপ, WERKSTOFF NR.1.4438 হিট এক্সচেঞ্জার টিউব খাদ 316 এর তুলনায় পিটিং এবং ফাটল ক্ষয়ের বিরুদ্ধে বেশি প্রতিরোধ প্রদর্শন করে।
SS 317 স্টেইনলেস স্টীল কয়েলড টিউবিং 9.52*1.24 মিমি
যেহেতু এই খাদটিতে ক্রোমিয়াম এবং মলিবডেনাম উভয়ই রয়েছে তাই ক্লোরাইড বা সালফারযুক্ত পরিবেশের মতো ক্ষয়কারী এজেন্টগুলির প্রতি স্টেইনলেস স্টীল 317L বিজোড় টিউবের প্রতিরোধ সবচেয়ে বেশি চাওয়া গুণগুলির মধ্যে একটি।300 সিরিজের অনেক কম কার্বন অ্যালয় যেমন, ASTM A213 TP 317L ইন্সট্রুমেন্টেশন টিউবগুলিতে তাদের রসায়নে নাইট্রোজেন যোগ করা হয়েছে।এই ধরনের সংকর ধাতুতে নাইট্রোজেন যোগ করা হয় যাতে অ্যালয় এর অস্টিনাইট স্থায়িত্ব বাড়ানো হয়।SS 317L কোল্ড রোল্ড কয়েলড টিউবিং উপাদানে মলিবডেনাম যোগ করার মতো, নাইট্রোজেন যোগ করা এটিকে পিটিং প্রতিরোধী করে তোলে।একটি সংকর ধাতুতে কার্বনের পরিমাণ হ্রাস করার ঝুঁকিগুলির মধ্যে একটি হল উপাদানটি তার প্রসার্য শক্তি হারাতে থাকে।
যাইহোক, যখন ASTM A249 TP 317 ওয়েল্ডেড টিউবের মতো কম কার্বন অস্টেনিটিক অ্যালয়গুলিতে নাইট্রোজেন যোগ করা হয়, তখন ফলনের শক্তি বৃদ্ধি পায়।যদিও সংকর ধাতুর কিছু যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য হ্রাস পায়, তবে UNS S31703 U Tube-এর ঢালাইযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ সেখানে কোন মুক্ত কার্বন পরমাণু নেই যা অবক্ষয় করে।SS 317L ওয়েল্ডেড টিউবিংয়ের বিপরীতে, কার্বাইড অবক্ষয়গুলি সাধারণত প্রচলিত স্টেইনলেস স্টিলে বাধা সৃষ্টি করে।
আকার | বৃত্তাকার টিউব: বাইরের ব্যাস: 16 থেকে 119 মিলিমিটার বা প্রয়োজন অনুসারে |
স্ট্যান্ডার্ড | AISI, ASTM, JIS, GB, বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
317L বিজোড় টিউব বেধ | 0.25 মিলিমিটার থেকে 3.0 মিলিমিটার |
সহনশীলতা | OD ±0.02 মিলিমিটার |
বেধ: ±0.005 মিলিমিটার | |
দৈর্ঘ্য: ±0.05 মিলিমিটার | |
দৈর্ঘ্য | 6 মিটার বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
317L বিজোড় টিউব শেষ | বেভেলড বা প্লেইন প্রান্তে বা প্রয়োজন অনুযায়ী |
টাইপ | ERW |
317L বিজোড় টিউব ফিনিশিং | B. মিরর #600T O #1000, গ্লস #400 |
E. থ্রেডেড, এমবসড | |
D. কাঠ শস্য | |
C. মাজা | |
উঃ স্যান্ডেড | |
বৃত্তাকার টিউব আকার | 89, 17, 76.2, 31.8, 38.1, 50.8, 101, 36, 21, 23, 28, 60, 114, 63.5, 20, 22, 18, 35, 25, 19, 16 মিলিমিটার, |
বর্গাকার টিউব সাইজ | 17, 20, 36, 21, 25, 50, 23, 28, 38, 30, 19, 18, 22, 24, মিলিমিটার |
আয়তক্ষেত্র টিউব আকার | 10*40, 10*30, 20*10, 10*50, 24*12, 23*11, 28*25, 25*13, 29*14, 28*13, 30*20, 30*15, 34* 22, 30*22, 50*25, 36*23, 75*45, 60*30, 95*45 মিলিমিটার |
পুরুত্ব | সঠিক 0.28, 1.15, 0.71, 1.41, 1.11, 0.32, 0.25, 0.51, 0.91, 0.37, 0.41, 0.61 মিলিমিটার |
OD | 6.35 থেকে 219 মিলিমিটার |
সহনশীলতা | দৈর্ঘ্য:- ±0.5 মিলিমিটার |
বাইরের ব্যাস:- ±0.2 মিলিমিটার | |
বেধ:- ±0.02 মিলিমিটার | |
প্রক্রিয়া পদ্ধতি | কোড টানা, স্বয়ংক্রিয় আকৃতি, অতিস্বনক, পালিশ |
317L বিজোড় টিউব পরীক্ষা | চৌম্বক কণা আবিষ্কারক, এক্স-রে আবিষ্কারক, হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং মেশিন, |
ম্যানচিন | নমন মেশিন, প্রেস এবং বেভেলিং ইলেকট্রিক মেশিন, পুশিং এবং স্যান্ড-ব্লাস্টিং মেশিন ইত্যাদি |
উৎপত্তি | জাপানি / পশ্চিম ইউরোপ / মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র / ভারতীয় / আমেরিকান / কোরিয়ান / ইউরোপীয় |
- 317L বিজোড় টিউবের আকার: 1/2″ OD – 12″ OD
- OD: 3.00 - 219.10 মিমি
- বেধ: 0.40 - 12.70 মিমি
- 317L বিজোড় টিউব দৈর্ঘ্য: একক, ডাবল র্যান্ডম এবং কাট দৈর্ঘ্য
গ্রেড SA213 TP317L ক্যাপিলারি টিউবিং | স্টেইনলেস স্টিল DIN 1.4438 কনডেন্সার টিউব |
DIN 1.4438 স্টেইনলেস স্টিল 317L নিষ্কাশন টিউবিং | স্টেইনলেস স্টীল DIN 1.4438 ইন্সট্রুমেন্টেশন টিউব |
ASTM A 213 317L স্টেইনলেস স্টীল আয়তক্ষেত্রাকার টিউবিং | ASME SA213 TP317L হাইড্রোলিক টিউবিং |
SS TP 317L উজ্জ্বল annealed টিউব | SA 213 Gr 317L কয়েলড টিউবিং |
গ্রেড SA213 TP317L কোল্ড টানা টিউব | ASTM A213 TP 317L যান্ত্রিক টিউব |
গ্রেড SA213 TP317L এক্সট্রুডেড সিমলেস টিউব | SS TP 317L ঢালাই করা আয়তক্ষেত্রাকার টিউব |
SS UNS S31703 বিজোড় অ্যানিলড টিউব | DIN 1.4438 স্টেইনলেস স্টীল 317L স্ট্রেইট টিউবিং |
ব্যাস সহনশীলতা 317L স্টেইনলেস স্টীল বিজোড় টিউব
এনপিএস | স্টেইনলেস স্টীল 317L টিউব OD সহনশীলতা | |||
---|---|---|---|---|
+ | - | |||
ইঞ্চি | mm | ইঞ্চি | mm | |
১/৮~১ ১/২ > 1 1 /2~4 > 4~8 > 8~18 > 18~26 > 26~34 > 34~48 | 1/64(0.015) 1/32(0.031) 1/16(0.062) 3/32(0.093) 1/8(0.125) 5/32(0.156) 3/16(0.187) | 0.4 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 | 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) 1/32(0.031) | 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 |
ওয়াল বেধ সহনশীলতা স্টেইনলেস স্টীল 317l টিউব
এনপিএস | স্টেইনলেস স্টীল 317l টিউব সহনশীলতা, % | |
---|---|---|
+ | - | |
1/8-2 1/2 | 20.0 | 12.5 |
3~18, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
3~18, </D> 5% | 15.0 | 12.5 |
≥ 20, ঢালাই | 17.5 | 12.5 |
≥ 20, বিরামহীন, t/D≤ 5% | 22.5 | 12.5 |
≥ 20, বিরামহীন, </D> 5% | 15.0 | 12.5 |
- তাপ চিকিত্সা, অ্যানিলিং, পিকলিং
- বেভেলিং
- ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা, অ ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা ইত্যাদি
- পলিশিং
- বড় ব্যাসের জন্য 100% এক্স-রে ওয়েল্ডিং
- অতিস্বনক পরীক্ষা
উপাদান | AISI 317L বিজোড় টিউব |
---|---|
ঘনত্ব | 8.0 গ্রাম/সেমি3 |
গলনাংক | 1454 °C (2650 °ফা) |
প্রসার্য চাপ | Psi - 75000, MPa - 515 |
ফলন স্ট্রেস (0.2% অফসেট) | Psi - 30000, MPa - 205 |
প্রসারণ | ৩৫% |
কঠোরতা (ব্রিনেল) | - |
SS 317L বিজোড় টিউব | সর্বোচ্চ |
---|---|
Ni | 11 - 15 |
C | 0.035 সর্বোচ্চ |
Mn | 2 সর্বোচ্চ |
P | 0.040 সর্বোচ্চ |
S | 0.03 সর্বোচ্চ |
Si | 1 সর্বোচ্চ |
Cr | 18 - 20 |
Mo | ৩ – ৪ |
N | - |
স্ট্যান্ডার্ড | ওয়ার্কস্টফ NR. | ইউএনএস |
---|---|---|
SS 317L বিজোড় টিউব | 1.4438 | S31703 |
আকার | বাইরে ব্যাস ইঞ্চি | সত্য 5 | 5s | সত্য 10 | 10s | 30 | 20 | সত্য 40 | 40 এবং STD | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.0405 | 0.035 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0068 | 0.0068 | ||||
০.০১৩৮৩ | 0.01863 | 0.01863 | ০.০২৪৪৭ | ০.০২৪৪৭ | ||||||
1/4 | 0.054 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0088 | 0.0088 | ||||
0.0257 | 0.03297 | 0.03297 | 0.04248 | 0.04248 | ||||||
3/8 | 0.0675 | 0.0049 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0091 | 0.0091 | ||||
0.03276 | 0.04235 | 0.04235 | ০.০৫৬৭৬ | ০.০৫৬৭৬ | ||||||
1/2 | 0.084 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0109 | 0.0109 | |||
০.০৫৩৮৩ | ০.০৫৩৮৩ | ০.০৬৭১ | ০.০৬৭১ | ০.০৮৫১ | ০.০৮৫১ | |||||
3/4 | 1.005 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0083 | 0.0083 | 0.0113 | 0.0113 | |||
০.০৬৮৩৮ | ০.০৬৮৩৮ | ০.০৮৫৭২ | ০.০৮৫৭২ | 1.0131 | 1.0131 | |||||
1 | 1.0315 | 0.0065 | 0.0065 | 0.019 | 0.0109 | 0.0133 | 0.0133 | |||
০.০৮৬৭৮ | ০.০৮৬৭৮ | 1.0404 | 1.0404 | 1.0679 | 1.0679 | |||||
1 1/4 | 1.066 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.014 | 0.014 | |||
1.0107 | 1.0107 | 1.0806 | 1.0806 | 2.0273 | 2.0273 | |||||
1 1/2 | 1.09 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0145 | 0.0145 | |||
1.0274 | 1.0274 | 2.0638 | 2.0638 | 2.0718 | 2.0718 | |||||
2 | 2.0375 | 0.0065 | 0.0065 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0154 | 0.0154 | |||
1.0604 | 1.0604 | 2.0638 | 2.0638 | 3.0653 | 3.0653 | |||||
2 1/2 | 2.0875 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0203 | 0.0203 | |||
2.0475 | 2.0475 | 3.0531 | 3.0531 | ৫.০৭৯৩ | ৫.০৭৯৩ | |||||
3 | ৩.০৫ | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0216 | 0.0216 | |||
3.0029 | 3.0029 | ৪.০৩৩২ | ৪.০৩৩২ | 7.0576 | 7.0576 | |||||
3 1/2 | 4 | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0226 | 0.0226 | |||
৩.০৪৭২ | ৩.০৪৭২ | ৪.০৯৭ | ৪.০৯৭ | 9.0109 | 9.0109 | |||||
4 | ৪.০৫ | 0.0083 | 0.0083 | 0.012 | 0.012 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0281 | ||
৩.০৯১৫ | ৩.০৯১৫ | ৫.০৬১৩ | ৫.০৬১৩ | 10.079 | 10.079 | 12.066 | ||||
4 1/2 | 5 | 0.0247 | ||||||||
12.053 | ||||||||||
5 | ৫.০৫৬৩ | 0.0109 | 0.0109 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0258 | 0.0258 | |||
৬.০৩৪৯ | ৬.০৩৪৯ | 7.077 | 7.077 | 14.062 | 14.062 | |||||
6 | 6.0625 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0134 | 0.0134 | 0.028 | 0.028 | |||
7.0585 | 7.0585 | 9.0289 | 9.0289 | 18.097 | 18.097 | |||||
7 | 7.0625 | ০.০৩০১ | ||||||||
23.057 | ||||||||||
8 | 8.0625 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0277 | 0.025 | ০.০৩২২ | ০.০৩২২ | 0.0406 |
৯.০৯১৪ | ৯.০৯১৪ | 13.04 | 13.04 | 24.07 | 22.036 | 28.055 | 28.055 | 35.064 | ||
9 | 9.0625 | 0.0342 | ||||||||
৩৩.০৯ | ||||||||||
10 | 10.075 | 0.0134 | 0.0134 | 0.0165 | 0.0165 | 0.0307 | 0.025 | 0.0365 | 0.0365 | 0.05 |
15.019 | 15.019 | 18.065 | 18.065 | 34.024 | 28.004 | 40.048 | 40.048 | 54.074 | ||
11 | 11.075 | 0.0375 | ||||||||
45.055 | ||||||||||
12 | 12.075 | 0.0165 | 0.0156 | 0.018 | 0.018 | 0.033 | 0.025 | 0.0406 | 0.0375 | ০.০৫৬২ |
22.018 | 21.007 | 24.02 | 24.02 | 43.077 | ৩৩.০৩৮ | 53.053 | 49.056 | 73.016 | ||
14 | 14 | 0.0156 | 0.025 | 0.0188 | 0.0375 | 0.0312 | 0.0437 | 0.0375 | ০.০৫৯৩ | |
23.006 | 36.071 | 27.073 | 54.057 | ৪৫.০৬৮ | ৬৩.০৬৭ | 54.057 | ৮৪.০৯১ | |||
16 | 16 | 0.0165 | 0.025 | 0.0188 | 0.0375 | 0.0312 | 0.05 | 0.0375 | 0.0656 | |
২৭.০৯ | 42.005 | 31.075 | ৬২.০৫৮ | 52.036 | ৮২.০৭৭ | ৬২.০৫৮ | 107.05 | |||
18 | 18 | 0.0165 | 0.025 | 0.0188 | 0.0437 | 0.0312 | ০.০৫৬২ | 0.0375 | 0.075 | |
31.043 | 47.039 | 35.076 | ৮২.০০৬ | 59.003 | 104.08 | 70.059 | 138.02 | |||
20 | 20 | 0.0188 | 0.025 | 0.0218 | 0.05 | 0.0375 | ০.০৫৯৩ | 0.0375 | 0.0812 | |
৩৯.০৭৮ | 52.073 | 46.005 | 104.01 | 78.06 | 122.09 | 78.06 | 166.04 | |||
24 | 24 | 0.0218 | 0.025 | 0.025 | ০.০৫৬২ | 0.0375 | 0.0687 | 0.0375 | 0.0968 | |
55.037 | ৬৩.০৪১ | ৬৩.০৪১ | 140.08 | ৯৪.০৬২ | 171.02 | ৯৪.০৬২ | 238.01 | |||
26 | 26 | 0.0312 | 0.05 | 0.0375 | ||||||
৮৫.০৬ | 136.02 | 102.06 | ||||||||
28 | 28 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | |||||
92.026 | 182.07 | 146.08 | 110.06 | |||||||
30 | 30 | 0.025 | 0.0312 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0375 | |||
79.043 | ৯৮.০৯৩ | ৯৮.০৯৩ | 196.01 | 157.05 | 118.06 | |||||
32 | 32 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0688 | 0.0375 | ||||
105.06 | 209.04 | 168.02 | 230.01 | 126.07 | ||||||
34 | 34 | 0.0312 | 0.0625 | 0.05 | 0.0688 | 0.0375 | ||||
112.03 | 222.08 | 178.09 | 244.08 | 134.07 | ||||||
36 | 36 | 0.0312 | 0.0625 | 0.075 | 0.0375 | |||||
118.09 | 236.01 | 282.03 | 142.07 | |||||||
40 | 40 | 0.0375 | ||||||||
158.07 | ||||||||||
42 | 42 | 0.0375 | ||||||||
166.07 | ||||||||||
48 | 48 | 0.0375 | ||||||||
190.07 |
আপনি যখন সঠিক আকারে SS 317L কোল্ড রোলড কয়েলড টিউবিং কিনতে পারেন তখন অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের প্রয়োজন নেই, স্পেসিফিকেশন চেক করুন
- উত্পাদন পদ্ধতি (বিজোড় বা ঢালাই)
- সময়সূচী (দেয়ালের বেধ)
- নামমাত্র টিউবের আকার (নামমাত্র বোর)
- স্পেসিফিকেশন
- শ্রেণী
- প্রস্তুতকারকের নাম বা প্রতীক
- তাপ সংখ্যা
স্টেইনলেস স্টীল 317L বিজোড় টিউব OD (ভিতরে.) | স্টেইনলেস স্টীল 317L বিজোড় টিউবের প্রাচীর বেধ (ইঞ্চি) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | 035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
কাজের চাপ (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |
গেজ | বেধের পরিসীমা (ইঞ্চি) | সাধারণ মান (ইঞ্চি) |
---|---|---|
22 | ০.০২৫ – ০.০২৯ | 0.028 |
20 | ০.০৩১ – ০.০৩৫ | 0.035 |
19 | ০.০৩৮ – ০.০৪২ | 0.042 |
18 | ০.০৪৪ – ০.০৪৯ | 0.049 |
17 | ০.০৫৩ – ০.০৫৮ | 0.058 |
16 | 0.060 - 0.065 | 0.065 |
15 | ০.০৬৬ – ০.০৭৪ | 0.072 |
14 | ০.০৭৫ – ০.০৮৫ | 0.083 |
13 | ০.০৮৭ – ০.০৯৭ | 0.095 |
12 | 0.101 - 0.111 | 0.109 |
11 | 0.112 - 0.122 | 0.12 |
10 | 0.126 - 0.136 | 0.134 |
9 | 0.140 - 0.150 | 0.148 |
8 | 0.157 - 0.167 | 0.165 |
7 | 0.175 - 0.185 | 0.18 |
স্টেইনলেস স্টি 317L বিজোড় টিউব প্রক্রিয়াকরণ | |
---|---|
উত্পাদন কাটা | 4" পর্যন্ত আইটেম পরিমাপ সৃষ্টি স্লাইসিং দিতে পারেন.আমরা আঁটসাঁট সহনশীলতার সাথে এই নির্ভুলতা কাটগুলি সম্পাদন করতে আমাদা উত্পাদন সরঞ্জাম ব্যবহার করি। |
টিউবুলার কাটিং | কাটা আইটেমগুলি অর্নামেন্টাল টিউব, টিউবিং এবং হোলো সেকশন অন্তর্ভুক্ত করে।বেধের পরিসীমা হল 1/8″ NB থেকে 30″ NB Dia, |
স্ট্রাকচারাল কাটিং | কাটা আইটেমগুলি বৃত্তাকার টিউব, বর্গাকার টিউব, আয়তক্ষেত্রাকার টিউবিং, পুরুত্বের পরিসীমা 1/8″ NB থেকে 30″ NB দূরত্ব জুড়ে |
স্ট্রাকচারাল পলিশিং | পরিষ্কার করা আইটেমগুলি প্রতিটি গোলাকার আইটেমকে অন্তর্ভুক্ত করে, বাইরে ব্যাস এবং ভিতরে ব্যাস পরিষ্কার করা অ্যাক্সেসযোগ্য |
পাইপ SIZE | OD IN ইঞ্চি | ASA পাইপ সময়সূচী | |||||||||||||||
5s | 5 | 10s | 10 | 20 | 30 | 40s & Std. | 40 | 60 | 80 এর দশক & EH | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ডিবিএল ই.এইচ | ||
1/8 | .405 | 035 .1383 | .049 .1863 | .049 .1863 | .068 .2447 | 068 .2447 | 0.95 .3145 | 0.95 .3145 | |||||||||
1/4 | .540 | .049 .2570 | .065 .3297 | .065 .3297 | .088 .4248 | 088 .4248 | .119 .5351 | .119 .5351 | |||||||||
3/8 | .675 | .049 .3276 | .065 .4235 | .065 .4235 | .091 .5676 | .091 .5676 | .126 .7338 | .126 .7338 | |||||||||
1/2 | .840 | .065 .5383 | .065 .5383 | .083 .6710 | .083 .6710 | .109 8510 | .109 8510 | .147 1.088 | .147 1.088 | .187 1.304 | .294 1.714 | ||||||
3/4 | 1.050 | .065 .6838 | .065 .6838 | .083 8572 | .083 8572 | .113 1.131 | .113 1.131 | .154 1.474 | .154 1.474 | .218 1.937 | .308 2.441 | ||||||
1 | 1.315 | .065 .8678 | .065 .8678 | .109 1.404 | .109 1.404 | .133 1.679 | .133 1.679 | .179 2.172 | .179 2.172 | .250 2.844 | .358 3.659 | ||||||
1-1/4 | 1.660 | .065 1.107 | .065 1.107 | .109 1.806 | .109 1.806 | .140 2.273 | .140 2.273 | .191 2.997 | .191 2.997 | .250 3.765 | .382 5.214 | ||||||
1-1/2 | 1.900 | .065 1.274 | .065 1.274 | .109 2.085 | .109 2.085 | .145 2.718 | .145 2.718 | .200 3.631 | .200 3.631 | .281 4.859 | .400 6.408 | ||||||
2 | 2.375 | .065 1.604 | .065 1.604 | .109 2.638 | .109 2.638 | .154 3.653 | .154 3.653 | .218 ৫.০২২ | .218 ৫.০২২ | .343 7.444 | .436 9.029 | ||||||
2-1/2 | 2.875 | .083 2.475 | .083 2.475 | .120 3.531 | .120 3.531 | .203 5.793 | .203 5.793 | .276 7.661 | .276 7.661 | .375 10.01 | .552 13.70 | ||||||
3 | 3.500 | .083 3.029 | .083 3.029 | .120 4.332 | .120 4.332 | .216 7.576 | .216 7.576 | .300 10.25 | .300 10.25 | .437 14.32 | .600 18.58 | ||||||
3-1/2 | 4.000 | .083 3.472 | .083 3.472 | .120 4.973 | .120 4.973 | .226 9.109 | .226 9.109 | .318 12.51 | .318 12.51 | .636 22.85 | |||||||
4 | 4.500 | .083 3.915 | .083 3.915 | .120 5.613 | .120 5.613 | .237 10.79 | .237 10.79 | .281 12.66 | .337 14.98 | .337 14.98 | .437 19.01 | .531 22.51 | .674 27.54 | ||||
4-1/2 | 5.000 | .247 12.53 | .355 17.61 | .710 32.53 | |||||||||||||
5 | 5.563 | .109 ৬.৩৪৯ | .109 ৬.৩৪৯ | .134 7.770 | .134 7.770 | .258 14.62 | .258 14.62 | .375 20.78 | .375 20.78 | .500 27.04 | .625 32.96 | .750 38.55 | |||||
6 | ৬.৬২৫ | .109 7.585 | .109 7.585 | .134 9.290 | .134 9.290 | .280 18.97 | .280 18.97 | .432 28.57 | .432 28.57 | .562 36.39 | .718 ৪৫.৩০ | .864 53.16 | |||||
7 | 7.625 | .301 23.57 | .500 38.05 | .875 ৬৩.০৮ | |||||||||||||
মাঝারি প্রকার = দেয়ালের পুরুত্ব ইঞ্চিতে বোল্ড টাইপ = স্টিলের ওজন প্রতি ফুট পাউন্ডে |
ASTM A213 TP 317L ইন্সট্রুমেন্টেশন টিউবগুলির আকার এবং আপডেট করা মূল্য তালিকা চেক করুন, ওয়েল্ডেড বনাম সিমলেসের মধ্যে পার্থক্য দেখুন।
- তাপ চিকিত্সা, অ্যানিলিং, পিকলিং
- বেভেলিং
- ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা, অ ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা ইত্যাদি
- পলিশিং
- বড় ব্যাসের জন্য 100% এক্স-রে ওয়েল্ডিং
- অতিস্বনক পরীক্ষা
স্টেইনলেস স্টীল 317L বিজোড় টিউব সারফেস ফিনিশ | স্টেইনলেস স্টীল 317L বিজোড় টিউব অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ (আইডি) | স্টেইনলেস স্টিল 317L বিজোড় টিউব এক্সটারবাল সারফেস(OD) | |||
রুক্ষতা গড় (RA) | রুক্ষতা গড় (RA) | ||||
μ ইঞ্চি | μm | μ ইঞ্চি | μm | ||
AP | আচার এবং আচার | সংজ্ঞায়িত নয় | সংজ্ঞায়িত নয় | 40 বা সংজ্ঞায়িত নয় | 1.0 বা সংজ্ঞায়িত নয় |
BA | Beight annealed | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
MP | যান্ত্রিক পোলিশ | 40,32,25,20 | 1.0,0.8,0.6,0.5 | 32 | 0.8 |
EP | ইলেক্ট্রো পোলিশ | 15,10,7,5 | 0.38,0.25,0.20; 0.13 | 32 | 0.8 |
স্টেইনলেস স্টীল 317L বিজোড় টিউব OD ইঞ্চি | Ave. ওয়াল ইঞ্চি | ডি/টি অনুপাত | আইডি ইঞ্চি | স্টেইনলেস স্টীল 317L বিজোড় টিউব ক্রস বিভাগীয় এলাকা (in2) | অভ্যন্তরীণ এলাকা (2 মধ্যে) |
---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
0.250 | 0.028 | ৮.৯৩ | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | ০.০৩৭৮ | 0.0113 |
0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | ০.০৮৮১ |
0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | ০.০৭৩১ |
0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
0.500 | 0.020 | ২৫.০০ | 0.460 | ০.০৩০২ | 0.1662 |
0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
0.500 | 0.065 | ৭.৬৯ | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
0.500 | 0.083 | ৬.০২ | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | ০.০৮৮৭ | 0.2181 |
0.625 | 0.065 | ৯.৬২ | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
0.625 | 0.095 | ৬.৫৮ | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
0.750 | 0.095 | ৭.৮৯ | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
0.750 | 0.109 | ৬.৮৮ | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
0.750 | 0.120 | ৬.২৫ | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
0.875 | 0.035 | ২৫.০০ | 0.805 | ০.০৯২৪ | 0.5090 |
0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
